Beispiel
Preisbeispiel für Hamburg:Bei unserem Beispiel haben wir uns auf die Friedhofskosten des Bergedorfer Friedhofes bezogen. Es ist aber zu erwähnen, dass fast jeder Friedhof unterschiedliche Gebühren hat.
Kosten für eine Erdbestattung:
| 1. Kosten des Bestatters: | ca. 1.797,-- |
| 2. Fremdleistungen: | nicht zwingend notwendig |
| 3. Gebühren: | ca. 1.800,-- |
| Mindestsumme ohne Sonderwünsche: | ca. 3.597,-- |
Kosten für eine Feuerbestattung:
| 1. Kosten des Bestatters: | ca. 1.362,-- |
| 2. Fremdleistungen: | nicht zwingend notwendig |
| 3. Gebühren: | ca. 1.424,-- |
| Mindestsumme ohne Sonderwünsche: | ca. 2.786,-- |
Kosten für eine Seebestattung:
| Beisetzung auf See inkl. Seeurne mit Angehörigen | |
| 1. Kosten des Bestatters | ca. 2.709,-- |
| 2. Fremdleistungen | nicht zwingend notwendig |
| 3. Gebühren | ca. 460,-- |
| Mindestsumme ohne Sonderwünsche: | ca. 3.169,-- |
Alle oben genannten Preise stellen die Mindestkosten für diese Bestattungsart dar. Überstunden, Sonderwünsche sowie weitere Dienstleistungen sind nicht berücksichtigt.
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Bruttopreise, in denen die Mehrwertsteuer enthalten ist. zum Seitenanfang